Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 12 | 1 / 12 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 13 | 2 / 14 | 2 / 13 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 12 | 1 / 12 | 0 / 12 | 1 / 11 | -1 / 13 | 2 / 14 | -1 / 13 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 20 / 40 | 40 / 90 | 65 / 95 | 65 / 95 | 35 / 75 | 40 / 75 | 50 / 75 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 40 | 40 | 65 | 55 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Cabezón de la Sierra.

